運輸處
車輛牌照費用
| 車輛類別 | 一年牌費(HK$) | 四個月牌費(HK$) |
| 私家車(汽油) | ||
| 汽缸容量: | ||
| (a) 不超過 1,500c.c. | 3,929 | 1,404 |
| (b) 超過 1,500c.c. 但不超過 2,500c.c. | 5,794 | 2,056 |
| (c) 超過 2,500c.c. 但不超過 3,500c.c. | 7,664 | 2,711 |
| (d) 超過 3,500c.c. 但不超過 4,500c.c. | 9,534 | 3,365 |
| (e) 超過 4,500c.c. | 11,329 | 3,994 |
| 私家車(輕質柴油) | ||
| 汽缸容量: | ||
| (a) 不超過 1,500c.c. | 5,389 | 1,915 |
| (b) 超過 1,500c.c. 但不超過 2,500c.c. | 7,254 | 2,056 |
| (c) 超過 2,500c.c. 但不超過 3,500c.c. | 9,124 | 3,222 |
| (d) 超過 3,500c.c. 但不超過 4,500c.c. | 10,994 | 3,876 |
| (e) 超過 4,500c.c. | 12,789 | 4,505 |
| 貨車及特別用途車輛(客貨車除外) | ||
| 許可車輛總重: | ||
| (a) 不超過 1.9 公噸 | 1,289 | 480 |
| (b) 超過 1.9 公噸但不超過 5.5 公噸 | 2,404 | 870 |
| (c) 超過 5.5 公噸 | 4,694 | 1,671 |
| 客貨車 | ||
| 許可車輛總重: | ||
| (a) 不超過 1.9 公噸 | 2,229 | 809 |
| (b) 超過 1.9 公噸 | 4,254 | 1,517 |
| 公共巴士 * | ||
| (a) 司機; 及 | 25 | $30 + 年費的 35% |
| (b) 每一乘客座位另加 | 50 | - |
| 私家巴士 * | ||
| (a) 司機; 及 | 25 | $30 + 年費的 35% |
| (b) 每一乘客座位另加 | 45 | - |
| 的士 | 3,159 | 1,134 |
| 電單車及機動三輪車 | 1,314 | 488 |
| 公共小巴 | 8,429 | 2,979 |
| 私家小巴 | 2,749 | 991 |
| 電動客車 * | ||
| (a) 淨重不超過 1 公噸;及 | 440 | $30 + 年費的 35% |
| (b) 每多 250 公斤淨重的附加費,不足 250 公斤亦當全數計算 | 95 | - |
|
拖架 (每 250 公斤的許可車輛總重而收取的費用(不足 250 公斤亦當全數計算),不包括:拖曳車輛所承擔該拖車的任可車輛總重) |
30 | 全年應繳費用的 35% |
|
(包括交通意外傷亡者援助基金徵款) * 每輛巴士或電動客車的交通意外傷亡者援助基金一年及四個月的徵款分別為 $114 及 $38。 |
||